
Ultra-siab- siab Hose
Ultra-siab- siab hose
Ultra-siab-siab series hoses txais steel hlau winding tshuab. Ntau cov khaubncaws sab nraud povtseg tuaj yeem siv los txhim kho lub hose lub siab ua haujlwm.
Khoom Description
Cov txheej txheem steel-wir-mob ultra- siab- lub siab hoses muaj tshwj xeeb- kho siab- lub zog qhov txhab steel hlau. Cov roj hmab sab hauv yog ua los ntawm nylon, thaum txheej roj hmab sab nrauv yog nylon-polyurethane raws li. Cov hose no muaj cov kua dej tsis muaj zog, tsis tshua muaj kev nthuav dav, cov tshuaj zoo - corrosion kuj, lub teeb yuag thiab me me txoj kab uas hla. Qhov siab tshaj plaws ntev ntawm ib lub hose tuaj yeem ncav cuag 1200 meters. Hose couplings muaj nyob rau hauv high-zoo carbon steel los yog stainless hlau, thiab yog sib sau ua ke nrog advanced crimping khoom thiab txheej txheem.

Chaw tsim khoom



Technical Parameters
| Sab hauv liner | nylon |
| Txheej txheej | Siab -Tensile Tshwj Xeeb Hlau Hlau |
| Sab nrauv | Polyurethane |
| Qhov kub thiab txias | -40℃~ 120 degree |
| Khoom nta | Roj-resistant, acid-alkali resistant, tsis yog- tshuaj lom thiab tsw ntxhiab, Siab siab ua haujlwm |
| Scope ntawm daim ntawv thov | Cov Khoom Siv Yuav Tsum Tau Ultra-High Pressure |
| specification | Sab hauv lub voj voog (mm) |
Sab nraud txoj kab uas hla (mm) | Ua haujlwm siab (Mpa) | Min.bending vojvoog (mm) |
| 2 SP-3 | 3 | 7 | 150 | 100 |
| 2 SP-4 | 4 | 11.5 | 120 | 110 |
| 4 SP-3 | 3 | 9 | 300 | 100 |
| 4 SP-4 | 4 | 13.8 | 200 | 130 |
| 6 SP-4 | 4 | 15.8 | 260 | 180 |
| 6 SP-5 | 5 | 15 | 250 | 190 |
| 2 SP-6 | 6.2 | 13.5 | 110 | 130 |
| 4 SP-6 | 6.2 | 15.8 | 150 | 180 |
| 6 SP-6 | 6.2 | 17.5 | 200 | 200 |
| 2 SP-8 | 7.8 | 15.5 | 100 | 180 |
| 4 SP-8 | 7.8 | 17.5 | 145 | 200 |
| 6 SP-8 | 7.8 | 19.5 | 180 | 250 |
| 2 ZPO-10 | 9.6 | 18.1 | 80 | 200 |
| 4 SP-10 | 9.6 | 20.2 | 130 | 240 |
| 3 SP-10 | 9.6 | 23.2 | 160 | 250 |
| 2 ZPO-12 | 11.9 | 20.5 | 75 | 240 |
| 4 ZPO-12 | 11.9 | 23.4 | 120 | 260 |
| 6 ZPO-12 | 11.9 | 25.5 | 150 | 260 |
| 2 ZPO-16 | 15.9 | 25 | 60 | 290 |
| 4 ZPO-16 | 15.9 | 27.2 | 85 | 290 |
| 6 ZPO-16 | 15.9 | 29.5 | 100 | 300 |
| 2 ZPO-19 | 19 | 28.3 | 50 | 290 |
| 4 ZPO-19 | 19 | 30.5 | 65 | 310 |
| 6 ZPO-19 | 19 | 33 | 80 | 350 |
Cim npe nrov: ultra- siab- siab hose, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, lag luam wholesale, yuav, nqe, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
Tom ntej
High-siab HoseKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug







